Product Details:
|
Highlight: | Fiber Coupled Laser Diode Module,Laser Diode Module,Diode Module |
---|
List of STHL Series Fiber-coupled Laser Diodes
Part number | Wavelength nm |
Δλ nm |
Band width |
Wavelength Stabilized |
Power W |
Fiber core (um) /NA | Application |
STHL-450-3-105 | 450 | ±5 | 6 | No | 3 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-450-20-105 | 450 | ±5 | 6 | No | 20 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-525-4-105 | 525 | ±5 | 6 | No | 4 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-525-7-105 | 525 | ±5 | 6 | No | 7 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-638-4-105 | 638 | ±5 | 6 | No | 4 | 105/0.22 | Illumination |
STHL-792-20-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 20 | 105/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-792-30-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 30 | 105/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-792-80-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 80 | 105/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-792-120-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 120 | 105/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-792-150-105 | 792 | ±3 | 4 | No | 150 | 105/0.22 | Tm:Fiber |
STHL-808-15-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 15 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-25-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 25 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-30-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 30 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-80-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 80 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-100-200 | 808 | ±3 | 4 | No | 100 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-120-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 120 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-150-105 | 808 | ±3 | 4 | No | 150 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-25-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 25 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-30-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-65-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 65 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-80-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-120-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-150-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-175-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 175 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-260-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | Yes | 260 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-915-20-50 | 915 | ±10 | 4 | No | 20 | 50/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-940-20-50 | 940 | ±5 | 4 | No | 20 | 50/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-30-105 | 940 | ±5 | 4 | No | 30 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-80-105 | 940 | ±5 | 4 | No | 80 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-200-200 | 940 | ±10 | 4 | No | 200 | 200/0.22 | Pumping |
STHL-976-20-50 | 976 | ±10 | 4 | No | 20 | 50/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-976-20-105 | 976 | ±0.5 | 1 | Yes | 20 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-976-30-105 | 976 | ±0.5 | 1 | Yes | 30 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-976-80-105 | 976 | ±0.5 | 1 | Yes | 80 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-981-20-105 | 981 | ±0.5 | 1 | Yes | 20 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-981-30-105 | 981 | ±0.5 | 1 | Yes | 30 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-981-80-105 | 981 | ±0.5 | 1 | Yes | 80 | 105/0.22 | Yb:Fiber |
STHL-450/638/980-3/0.2/10-200 | 450/638/980 | ±5 | 6 | No | 3/0.2/10 | 200/0.22 | Medical |
STHL-808/980/1064/638-10/10/10/0.5-200-0.22 | 808/980/1064/638 | ±5 | 6 | No | 10/10/10/0.5 | 200/0.22 | Medical |
STHL-808/915/1064/638-20/20/20/0.5-200-0.22 | 808/915/1064/638 | ±5 | 6 | No | 20/20/20/0.5 | 200/0.22 | Medical |
STHL-808/980/638-15/15/0.5-200-0.22 | 808/980/638 | ±5 | 6 | No | 15/15/0.5 | 200/0.22 | Medical |
STHL-980/638-30/0.002-200-0.22 | 980/638 | ±10 | 6 | No | 30/0.002 | 200/0.22 | Medical |
Contact Person: Steven
Tel: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989